当前位置:首页 > 产品中心 > 电子吊秤_吊钩秤 > 3吨电子吊秤_3T吊钩秤 > 15吨电子挂吊秤,OCS-SH-15T耐高温直显型电子吊秤产品展示
15吨电子挂吊秤,OCS-SH-15T耐高温直显型电子吊秤
◆15吨电子挂吊秤,OCS-SH-15T耐高温直显型电子吊秤特殊设计:
适应高温浇铸行业(1600℃以下)。
◆多重計重单位:
具有公斤(kg)、英磅(lb)、牛顿(N)等多种单位选择。
◆具备多种功能:
具有毛/净重、置零、自动零点跟踪、累计、保持、超载报警、抗晃动效果、遥控标定等功能。
◆多项体贴设计:
铝合金机壳,坚固耐用,安全可靠;5 位大型数码管显示屏(字高30mm);分度值可选;可根据客户所在地调整重力加速度值;电池电压自动检测,低电量警示及自动省电关机功能。
| 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ |
| 1.6m | 1.8m | 2m | 2.2m |
| 产品标准 | GB/T11883-2002《电子吊秤》 |
| 显示字高 | 30mm/5位发光数码管或液晶数码显示屏 |
| 手动置零范围 | 4%最大秤量 |
| 去皮范围 | 20%最大秤量 |
| 读数稳定时间 | ≤10秒 |
| 超载报警值 | 最大秤量+9e |
| 安全载荷 | 150%最大秤量 |
| 极限载荷 | 700%最大秤量 |
| 连续使用时间 | ≥70小时 |
| 电源 | 全密封充电铅酸电池6V/7Ah |
| 充电器 | DC9V/1000mA |
| 使用温度范围 | -10℃~+40℃(14°F ~ 104°F) |
| 使用湿度范围 | ≤85%,20℃时 |
| 遥控器接收距离 | 15米 |
| 遥控器电源 | 7#(AAA)电池1.5V ×2 |
| 型号 | A(mm) | C(mm) | H(mm) | N.W.(kg) |
|---|---|---|---|---|
| OCS-SH-1 | 67 | 33 | 450 | 18.5 |
| OCS-SH-2 | 95 | 40 | 510 | 22 |
| OCS-SH-3 | 113 | 50 | 625 | 31 |
| OCS-SH-5 | 122 | 60 | 710 | 43 |
| OCS-SH-10 | 144 | 70 | 835 | 60 |
| OCS-SH-15 | 166 | 85 | 900 | 73 |
15吨电子挂吊秤,OCS-SH-15T耐高温直显型电子吊秤
最新文章
相关文章

