当前位置:首页 > 产品中心 > 电子吊秤_吊钩秤 > 3吨电子吊秤_3T吊钩秤 > 50吨电子吊秤,50t无线式吊秤_50吨抗晃动电子称产品展示
50吨电子吊秤,50t无线式吊秤_50吨抗晃动电子称
一、功能:
◆50吨电子吊秤,50t无线式吊秤_50吨抗晃动电子称具备多种功能:
具有毛/净重、置零控制;日期和时间显示;预置皮重;编号、货号、次数的贮存和打印、数据统计和查询、超载报警、分度值可选;抗晃动效果设定、低电量警示及自动省电关机功能。
◆ 多项体贴设计:
背光点阵液晶中文显示,白天和晚上都清晰可见;汉字显示的用户界面和内置中西文微型打印机,操作直观、简易;全钢镀铬机壳,坚固耐用;天线防撞装置,最大限度保护天线;环保的高性能镍氢电池组供电,不漏液、重量轻,充放电循环次数多,使用寿命长。RS232 输出接口。
产品参数:
产品标准 | GB/T11883-2002《电子吊秤》 |
显示字高 | 192×64点阵液晶中文显示屏(带夜间背光) |
手动置零范围 | 4%最大秤量 |
去皮范围 | 20%最大秤量 |
读数稳定时间 | ≤10秒 |
超载报警值 | 最大秤量+9e |
安全载荷 | 125%最大秤量 |
极限载荷 | 400%最大秤量 |
连续使用时间 | 秤体≥50小时,仪表≥40小时(不使用打印和开启背光) |
A/D转换速度 | ≥50次/秒 |
最大内码 | 100万 |
传感器供桥电压 | DC 5V |
使用温度范围 | 秤体-10℃~+50℃;吊秤显示仪0℃~+40℃ |
使用湿度范围 | 20℃时,≤85% |
无线收发最大距离 | 200米(开阔场) |
无线电频率 | 450MHz |
50吨电子吊秤,50t无线式吊秤_50吨抗晃动电子称规格型号:
型号 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Φ(mm) | E(mm) | H(mm) | 净重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCS-SW6-1 | 67 | —- | 35 | 270 | 160 | 450 | 22.5 |
OCS-SW6-2 | 67 | —- | 35 | 270 | 160 | 450 | 22.5 |
OCS-SW6-3 | 95 | —- | 45 | 270 | 160 | 510 | 26 |
OCS-SW6-5 | 113 | —- | 55 | 325 | 185 | 625 | 39 |
OCS-SW6-10 | 122 | —- | 65 | 325 | 185 | 710 | 50 |
OCS-SW6-15 | 144 | —- | 70 | 325 | 185 | 835 | 69 |
OCS-SW6-20 | 166 | —- | 85 | 325 | 185 | 900 | 82 |
OCS-SW6-30 | 285 | 160 | 100 | 375 | 220 | 1140 | 164 |
OCS-SW6-50 | 360 | 220 | 160 | 453 | 280 | 1680 | 490 |
50吨电子吊秤,50t无线式吊秤_50吨抗晃动电子称
最新文章
相关文章